ABOUT GROUP
時間:2020-04-08 16:18:00 關注度:Loading...
分類:信息公(gōng)開
1.單位名稱 | 東營sg99.xy丝瓜视频新材料有限公司 | ||||
2.單位地址 | 墾利區永安鎮市北外環路以南 | ||||
3.法人代(dài)表 | 賈風雷 | 4.統一社(shè)會(huì)信用代碼 | 91370500681741161G | ||
5.聯係方式 | 0546-2169238 | 6.行業類別、規模 | 有機化學原(yuán)料製造(zào) | 7.投(tóu)產(開業)日期(qī) | 2008年12月 |
8.生產經營和管理服務的(de)主要內(nèi)容、產品 | |||||
碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇鈉生產銷售;易燃(rán)液(yè)體:碳酸(二)甲酯批發(禁止儲存)(以上經營事項有效期限以(yǐ)許可證為準);化工產(chǎn)品銷售(不含危險化學品);石油化工新技術、新材(cái)料、新產品(不含國(guó)家限製產品)的研製、開發及技術服(fú)務。 | |||||
汙水基本情況(kuàng) |
本公司汙水依托集團公司博川水務汙水處理廠處理
|
監測點位 | 檢測項目 | 檢測項目 | 檢測項(xiàng)目 |
非甲烷總烴mg/m? | 甲醇小時值mg/m? | 硫化氫小時值(zhí)mg/m? | |
1#上風向 | 1.21 | 未檢出 | 0.009 |
2#下風向 | 1.4 | 未檢出 | 0.015 |
3#下風向 | 1.5 | 未檢出(chū) | 0.02 |
4#下風向 | 1.35 | 未檢出 | 0.017 |
執行的排放標(biāo)準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
排放方式 | 達標(biāo)排放 | 監測值 | 晝間≤57分貝,夜間≤48分貝 |
類型(xíng) | 治(zhì)理設施基本情況 |
廢水治理設施 | 按照“清汙分流、雨汙分流、分質(zhì)處理(lǐ)、循(xún)環(huán)利用”的原則規(guī)劃、建設廠區排水管網,優化汙(wū)水處理方案(àn)。地麵衝洗水、機(jī)泵冷卻水、初期雨水送至山東sg99.xy丝瓜视频化工集團股份有限公司墾(kěn)利分公司汙水處理(lǐ)站處理,對各生產車間等生產區地麵、汙水收集及處理(lǐ)係統(tǒng)、裝置區、儲罐區(qū)等必須進行嚴格防滲、防腐處理,防止汙染地下水和土壤。 |
廢氣治理設施 | 供熱(rè)依托山東sg99.xy丝瓜视频化工(gōng)集團股份(fèn)有限(xiàn)公司墾利分公司。加強無組織廢氣汙染物控製措施。選(xuǎn)用密封性(xìng)良好(hǎo)的設備、管線(xiàn)、閥門和計量設備;推行LDAR(泄露檢(jiǎn)測與修(xiū)複)技術;裝置排放不凝氣經低(dī)壓管網送入(rù)氣櫃係統(tǒng)。 |
項目名稱 | 審批部門 | 環(huán)準批文號 | 環評批準時間 |
1萬噸/年碳酸甲乙酯項目 | 東營市環境保護局 | 東環審[2010]59號 | 2010.9.9 |
2萬噸/年甲醇鈉(nà)項目 | 東營市環境保護局 | 東(dōng)環審[2010]60號 | 2010.9.9 |
2萬噸/年鋰離子電(diàn)池(chí)電解液溶劑(jì)項目 | 東(dōng)營市環境保(bǎo)護局 | 東環字[2011]224 | 2011.11.26 |
2萬噸/年動力鋰電池溶劑項目 | 東營市環境保護局 | 東環審[2015]252號(hào) | 2015.12.31 |

上(shàng)一篇:東營中石大(dà)工貿有限公司墾利分公司年產2萬噸電池級碳酸(suān)乙烯酯裝置擴建項目環境影(yǐng)響評價公(gōng)眾參與第二次公示
下一篇:東營中石(shí)大工貿有限公司墾利分公司環境信息公開表
辦(bàn)公室電話:+86 546 2169028
魯公網安備 37052102000204號