ABOUT GROUP
時間:2026-01-20 09:28:00 關注度:Loading...
分類(lèi):信息公開
山東勝華國宏新材料(liào)有限公司2025年共產生危險廢物20.29T,其(qí)中廢機油(HW08)1T,廢催化劑(HW50)1T,廢活性炭(HW49)5.38T,其他廢(fèi)物(HW49)12.91噸,具體處置及貯存情況公示如下。
廢物(wù)代碼 | 產生量 (T) | 轉移處置量(T) | 委托利用處置單位(wèi) | 截至年底(dǐ)儲存量(liàng)(T) | 貯存防治措施 |
廢機油 HW08(900-249-08) | 1 | 1 | 德州(zhōu)正朔環保有限公司 | 0 | 危廢庫貯存(cún)、防滲漏 |
廢(fèi)催化劑 HW50(772-007-50) | 1 | 1 | 德州正朔環保有限公司 | 0 | 危廢庫貯存、防滲漏 |
廢活性炭 HW49(900-039-49) | 5.38 | 5.38 | 德州正朔環保有限公司 | 0 | 危廢庫貯存、防滲漏 |
其他廢物 HW49(900-041-49) | 12.91 | 6.91 | 德州(zhōu)正朔環保有限公(gōng)司 | 6 | 危廢庫貯存(cún)、防滲漏 |
合計 | 20.29 | 14.29 | 德州正朔環保有限(xiàn)公司 | 6 | 危廢庫貯(zhù)存、防滲漏 |
山東勝華(huá)國宏新材料有限公司
2026年1月20日
上一篇:沒有了
下一篇:勝華新能源科技(武漢)有限(xiàn)公司鋰電材料及電解液擴量提質增效項目環境影響評價第一次公示