ABOUT GROUP
時間:2026-01-20 09:28:00 關注度:Loading...
分類:信息公開
山東勝華國宏新材料(liào)有(yǒu)限公司2025年共(gòng)產生危險廢物20.29T,其中廢機油(HW08)1T,廢催化(huà)劑(HW50)1T,廢活性炭(HW49)5.38T,其他廢物(HW49)12.91噸(dūn),具體處置及貯存情況公示如下。
廢物代碼 | 產(chǎn)生量 (T) | 轉移處置量(T) | 委托利用處置單位 | 截至年底儲存量(T) | 貯存防(fáng)治措施 |
廢機油 HW08(900-249-08) | 1 | 1 | 德州正朔環保(bǎo)有限公司 | 0 | 危(wēi)廢(fèi)庫貯存、防滲漏(lòu) |
廢催化(huà)劑 HW50(772-007-50) | 1 | 1 | 德州正朔環(huán)保有限公司(sī) | 0 | 危廢庫貯存、防滲(shèn)漏 |
廢活性炭(tàn) HW49(900-039-49) | 5.38 | 5.38 | 德州正朔環保有限公司 | 0 | 危廢庫(kù)貯存、防滲(shèn)漏 |
其他廢(fèi)物 HW49(900-041-49) | 12.91 | 6.91 | 德州(zhōu)正朔環保有限公司 | 6 | 危(wēi)廢庫(kù)貯(zhù)存、防滲漏 |
合計 | 20.29 | 14.29 | 德州(zhōu)正朔環保有限公司 | 6 | 危廢庫貯存、防滲漏(lòu) |
山東勝華國宏新材料有限公司
2026年1月20日
上一篇:東(dōng)營富華達遠新材料有(yǒu)限公司1萬噸/年高端氟材料項目配套罐區擴容項目竣工環境保護驗收第(dì)一次公示(shì)
下一篇:勝華新能源科技(武漢)有限公司鋰電材料及電解液擴(kuò)量提質增效項目環境(jìng)影響評價第一次公示
辦公室電話:+86 546 2169028